(资料图片)
| 品种/规格 | 报价市场/地区 | 报价 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 氧化钴(≥72%) | 上海地区 | 167000-178000 | 172500 | -500 | 元/吨 |
| 硫酸钴(≥20.5%) | 国产 | 38000-39000 | 38500 | -500 | 元/吨 |
| 氯化钴(≥24.2%) | 国产 | 46000-49000 | 47500 | 0 | 元/吨 |
| 四氧化三钴(≥72.8%) | 国产 | 170000-180000 | 175000 | 0 | 元/吨 |
| 碳酸钴(≥46%) | 国产 | 114000-116000 | 115000 | 0 | 元/吨 |
| 钴酸锂(60%、4.35V) | 国产 | 390000-405000 | 397500 | 0 | 元/吨 |
2月8日,钴盐价格下跌,钴市产业链钴盐行情下跌,对钴市行情利好动力减弱下跌压力较大,钴价上涨动力减弱下跌压力较大。
Copyright 2015-2022 中公城建网 版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-18 联系邮箱:5855973@qq.com