(资料图片)
2023年05月09日盘中消息,14时24分陕西建工(600248)触及跌停板。目前价格6.71元,下跌9.93%。
其所属行业工程建设目前下跌。 相关个股中,新疆交建、上海港湾、中粮科工涨幅较大,涨幅分别为:10.02%、7.05%、4.10%。
2023年05月09日的资金流向数据方面,主力资金净流出24579.30万元, 占总成交额-14%, 其中超大单净流出23098.79万元, 大单净流出1480.51万元, 散户资金净流入88.61万元。
近5日资金流向一览见下表:
| 日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年05月09日 | -24579.30万 | -14% | -23098.79万 | -1480.51万 | 512.09万 | 88.61万 |
| 2023年05月08日 | -11226.58万 | -4% | -11615.62万 | 389.04万 | 623.76万 | 60.75万 |
| 2023年05月05日 | 12321.74万 | 9% | 14416.79万 | -2095.05万 | -2224.95万 | -1111.88万 |
| 2023年05月04日 | 2201.90万 | 2% | -501.58万 | 2703.47万 | 1927.28万 | 250.34万 |
| 2023年04月28日 | 11852.22万 | 11% | 6768.70万 | 5083.51万 | 1370.72万 | 211.12万 |
关键词:
Copyright 2015-2022 中公城建网 版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-18 联系邮箱:5855973@qq.com